Freitag, 18.09.2026 – Großer Preis der Tourenwagen
Uhrzeit | Beschreibung | Dauer | Kurs |
08:30 Uhr | Testing on Track | 90 Min. | GP+NOS |
13:00 Uhr | Qualifying | 90 Min. | GP+NOS |
14:30 Uhr | Clearing Lap | 20 Min. | GP+NOS |
Samstag, 19.09.2026 – Großer Preis der Tourenwagen
Uhrzeit | Beschreibung | Dauer | Kurs |
08:30 Uhr | PreGrid / Gridwalk | 40 Min. | GP+NOS |
09:10 Uhr | Formation-Lap | 20 Min. | GP+NOS |
09:30 Uhr | Race | 180 Min. | GP+NOS |
12:30 Uhr | Clearing-Lap | 20 Min. | GP+NOS |
Kurs: GP Kurzanbindung+Nordschleife
Event-related changes and time shifts are expressly reserved.




